OM
Listado das frecuencias das emisoras de radio en onda media OM/AM que se poden sintonizar na cidade de Vigo e arredores. Actualizado a 28-05-2005.
|
FX |
PRAV |
Emisora |
Coordenadas |
Centro |
|
| Lonxitude | Latitude | ||||
| 531 Khz | 25 Kw | RNE-R5 Pontevedra | 8W4315 | 42N2023 | Finca Pastoriza (Marín) |
| 558 Khz | 25 Kw | RNE-R5 A Coruña | 8W2815 | 43N2023 | Monte Pastoriza (A Coruña) |
| 576 Khz | 10 Kw | Radio Renascença | ? | ? | Braga (Portugal) |
| 585 Khz | 600 Kw | RNE-1 Madrid | 3W5226 | 40N2908 | Majadahonda (Madrid) |
| 594 Khz | 100 Kw | Radio Renascença | ? | ? | Muge (Portugal) |
| 603 Khz | 5 Kw | RNE-R5 Palencia | 4W3254 | 41N5805 | Palencia |
| 612 Khz | ? | RT Marroqui A | ? | ? | Marrocos |
| 612 Khz | 10 Kw | RNE-R1 | ? | ? | ? |
| 639 Khz | 300 Kw | RNE-1 A Coruña | 8W2259 | 43N0915 | Mesón do Bento (A Coruña) |
| 648 Khz | 10 Kw | RNE-1 Extremadura | 6W5520 | 38N5318 | Badajoz |
| 657 Khz | 50 Kw | RNE-R5 | 3W5341 | 40N2637 | Majadahonda (Madrid) |
| 666 Khz | 10 Kw | RDP Antena 1 | ? | ? | Valença (Portugal) |
| 675 Khz | 120 Kw | Radio 10 Gold | ? | ? | Holanda |
| 684 Khz | 300 Kw | RNE-1 Andalucía | 5W5529 | 37N1241 | Los Palacios (Sevilla) |
| 693 Khz | 150 Kw | BBC 5 | ? | ? | Droitwich (UK) |
| 711 Khz | 600 Kw | RT Marroquí Laayounne |
? | ? | Al Aiunn (Marrocos) |
| 711 Khz | 300 Kw | Radio France Info 5 | ? | ? | Rennes (France) |
| 720 Khz | 100 Kw | RDP Antena 1 | ? | ? | Porto-Miramar (Portugal) |
| 729 Khz | 100 Kw | RNE-1 Asturias | 5W5110 | 43N2310 | El Naranco (Oviedo) |
| 738 Khz | 250 Kw | RNE-1 Catalunya | 2E1124 | 41N3334 | P.Plegamans (Barcelona) |
| 747 Khz | 400 Kw | NOS Radio 1 | ? | ? | Holanda |
| 756 Khz | 25 Kw | EITB-R. Euskadi (EAJ 462) |
2W5400 | 43N1600 | Bilbo (Bizkaia) |
| 765 Khz | 500 Kw | Radio Suisse Romand | ? | ? | Sottens (Suiza) |
| 774 Khz | 25 Kw | RNE-1 Galicia | 7W4812 | 42N2122 | Pereiro de Aguiar (Ourense) |
| 810 Khz | 50 Kw | SER - R. Madrid (EAJ 007) |
3W4834 | 40N2547 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) |
| 837 Khz | 5 Kw | COPE Ferrol (EAK 043) |
8W1705 | 43N2853 | Ferrol (A Coruña) |
| 855 Khz | 25 Kw | RNE-1 Galicia | 8W4315 | 42N2030 | Pastoriza (Marín) |
| 873 Khz | 10 Kw | SER - R. Galicia (EAJ 004) |
8W3120 | 42N5510 | Santiago (A Coruña) |
| 900 Khz | 5 Kw | COPE Vigo (EAK 033) |
8W4125 | 42N1903 | Monte Domaio (Moaña) |
| 918 Khz | 50 Kw | R. Intercontinental (EAJ 029) |
3W4627 | 40N2657 | Madrid |
| 927 Khz | 1 Kw | Radio Renasçença | ? | ? | Évora (Portugal) |
| 936 Khz | 10 Kw | RNE-R5 Valladolid | 4W4151 | 41N3658 | San Cristobal (Valladolid) |
| 945 Khz | 300 Kw | Radio France Internationale | ? | ? | Toulouse (Francia) |
| 954 Khz | 50 Kw | Onda Cero (EAJ 002) | 3W4816 | 40N2626 | Madrid |
| 963 Khz | 10 Kw | Radio Renenasçença | ? | ? | Lisboa (Portugal) |
| 972 Khz | 10 Kw | RNE-1 Galicia | 7W3200 | 42N3010 | Piñeira, Monforte (Lugo) |
| 981 Khz | 10 Kw | Radio Renasçença | ? | ? | Coimbra (Portugal) |
| 981 Khz | 600 Kw | Radio Alxer | ? | ? | Alxer (Alxeria) |
| 999 Khz | 50 Kw | COPE Madrid (EAK 001) |
3W5016 | 40N2618 | Majadahonda (Madrid) |
| 1008 Khz | 400 Kw | NOS Radio 5 | ? | ? | Holanda |
| 1026 Khz | 5 Kw | SER - R. Vigo (EAJ048) | 8W4110 | 42N1430 | Negros-Sampaio (Vigo) |
| 1053 Khz | 10 Kw | COPE - Zaragoza | ? | ? | Zaragoza |
| 1053 Khz | 10 Kw | SER - Donostia | ? | ? | Donostia (Euzkadi) |
| 1071 Khz | 50 Kw | EITB - Euskadi Irratia (EAJ 362) | 2W5400 | 43N1600 | Bilbo (Bizkaia) |
| 1080 Khz | ? | SER | ? | ? | ? |
| 1089 Khz | ? | Talk Radio | ? | ? | UK |
| 1116 Khz | 5 Kw | SER - R. Pontevedra (EAJ 040) | 8W4237 | 42N2800 | Pontevedra |
| 1134 Khz | 5 Kw | COPE - Astorga (EAK 048) |
6W0430 | 42N2755 | Astorga (León) |
| 1143 Khz | 5 Kw | COPE - Ourense (EAK 059) |
7W5450 | 42N2225 | Ourense |
| 1152 Khz | 5 Kw | RNE-R5 | ? | ? | ? |
| 1161 Khz | ? | EITB - Euskadi Irratia | ? | ? | ? |
| 1179 Khz | ? | SER | ? | ? | ? |
| 1197 Khz | 10 Kw | EITB - Euskadi Irratia (EAJ 162) | 2W3400 | 42N5000 | Victoria-Gasteiz (Araba) |
| 1206 Khz | 100 Kw | Radio France Info | ? | ? | Bordeaux (France) |
| 1233 Khz | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1242 Khz | 150 Kw | Radio France Info | ? | ? | Marseille (France) |
| 1251 Khz | 10 Kw | Radio Renasçença | ? | ? | Porto (Portugal) |
| 1260 Khz | 10 Kw | SER - R. Murcia (EAJ 017) |
1W0916 | 38N0005 | Murcia |
| 1269 Khz | ? | COPE | ? | ? | ? |
| 1287 Khz | 10 Kw | SER - R. Lugo (EAJ 068) |
7W3450 | 42N5930 | Lugo |
| 1296 Khz | 50 Kw | COPE - Valencia (EAK 005) |
0W2050 | 39N2433 | Valencia |
| 1359 Khz | 1.000 Kw | RNE-1 Madrid | 3W3000 | 40N1900 | Arganda del Rey (Madrid) |
| 1377 Khz | 300 Kw | Radio France Info | ? | ? | Lille (France) |
| 1413 Khz | 5 Kw | RNE-R5 Vigo | 8W4400 | 42N1400 | Monte do Castro (Vigo) |
| 1458 Khz | 5 Kw | BBC Asian Network | ? | ? | Langley Mill (UK) |
| 1458 Khz | 2 Kw | Radio Gibraltar | ? | ? | Gibraltar |
| 1494 Khz | 4 Kw | Radio France Info | ? | ? | Bayonne (France) |
| 1503 Khz | ? | RNE-R5 | ? | ? | ? |
| 1521 Khz | ? | SER | ? | ? | ? |
| 1548 Khz | 100 Kw | Capital Gold 1548 | ? | ? | Saffron Green (UK) |
| 1557 Khz | 300 Kw | Radio France Info | ? | ? | Nice (France) |
| 1575 Khz | ? | SER | ? | ? | ? |
| 1602 Khz | ? | SER | ? | ? | ? |
| 1602 Khz | ? | EITB - Radio Vitoria | ? | ? | Cerro Estibaliz (Vitoria-Gasteiz) |
