TV
Listado das frecuencias e canles de TV analóxica que se poden sintonizar na cidade de Vigo e arredores. Actualizado a 28-05-2005.
|
Canle |
W |
Banda |
Emisora |
Centro Emisor |
| 10 | VHF-II | TVE-1 | Monte Domaio (Moaña) | |
| 20 | VHF-II | TVE-1 | Monte Domaio (Moaña) | |
| 21 | ||||
| 22 | UHF | TV do Morrazo | Rodeira (Moaña) | |
| 23 | UHF | TVE-1 | Meixueiro (Vigo) | |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | UHF | TVG | Meixueiro (Vigo) | |
| 27 | UHF | RTV Amistad | ||
| 28 | UHF | Galivisión TV | Monte Domaio (Moaña) | |
| 29 | UHF | TVE-2 | Meixueiro (Vigo) | |
| 30 | ||||
| 31 | UHF | (TV pirata 906) | ||
| 32 | 500 w | UHF | Televigo | Monte Domaio (Moaña) |
| 33 | ||||
| 34 | UHF | TV do Salnés | Monte Domaio (Moaña) | |
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | 5 Kw | UHF | TVG | Monte Domaio (Moaña) |
| 38 | UHF | Localia Vigo | Monte Domaio (Moaña) | |
| 39 | UHF | TVE-2 | Monte Domaio (Moaña) | |
| 40 | ||||
| 41 | 10 w | UHF | Tele Fátima | Avenida Vía Norte (Vigo) |
| 42 | UHF | TVG | Magdalena (Cangas) | |
| 43 | UHF | Localia Vigo | Val Miñor | |
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | UHF | Popular TV | Monte Domaio (Moaña) | |
| 47 | UHF | Telecinco | Meixueiro (Vigo) | |
| 48 | ||||
| 49 | 20 w | UHF | Euronews | Monte Domaio (Moaña) |
| 50 | ||||
| 51 | UHF | Popular TV | Monte Domaio (Moaña) | |
| 52 | ||||
| 53 | UHF | Canal + | Meixueiro (Vigo) | |
| 54 | UHF | Telecinco | Monte Domaio (Moaña) | |
| 55 | ||||
| 56 | 1 Kw | UHF | Televigo | Monte Domaio (Moaña) |
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | UHF | Antena 3 | Meixueiro (Vigo) | |
| 60 | ||||
| 61 | UHF | Antena 3 | Monte Domaio (Moaña) | |
| 62 | UHF | (TV pirata 906) | ||
| 63 | ||||
| 64 | UHF | Canal + | Monte Domaio (Moaña) | |
| 65 | UHF | Canal 39 | ||
| 66 | UHF | (TV pirata 906) | Monte Domaio (Moaña) | |
| 67 | UHF | Tele Voz | Monte Domaio (Moaña) | |
| 68 | UHF | Movida Local TV | Monte Domaio (Moaña) | |
| 69 | UHF | (TV pirata 906 | Monte Domaio (Moaña) | |
